TEMAN-TEMAN TERCINTA SEANGKATAN SMAN 5 SIAK ATAU SMAN 1 KERINCI KANAN TAHUN 2009-2012
| NO | NAMA | L | KELAS | NIS | NISN |
| P | |||||
| 1 | ABDUL GOFUR | L | X. 1 | 906 | 9954141838 |
| 2 | ANGGA FIRMANSYAH | L | X. 1 | 907 | 9961580319 |
| 3 | CAHYA CANDIKA | L | X. 1 | 911 | 9964721131 |
| 4 | CHUSNUL KHOTIMAH | P | X. 1 | 912 | 9977132389 |
| 5 | DINA APRIANA | P | X. 1 | 919 | 9963144994 |
| 6 | EDO RICARDO | L | X. 1 | 923 | 9964126808 |
| 7 | HARRY PRATAMA PUTRA | L | X. 1 | 930 | 9946673951 |
| 8 | IRNAWATI GULTOM | P | X. 1 | 936 | |
| 9 | JULIANI | P | X. 1 | 939 | 9945052108 |
| 10 | KRISNA ROSANA BR. PANJAITAN | P | X. 1 | 942 | 995168219 |
| 11 | LISTIN TIAWATI | P | X. 1 | 946 | 9961580338 |
| 12 | MERITA AYU LESTARI | P | X. 1 | 948 | 9961580324 |
| 13 | MUHAMAMAD FERDIANSYAH | L | X. 1 | 953 | 9961580337 |
| 14 | NAOMI FRANSISKA | P | X. 1 | 960 | 9961703056 |
| 15 | NENI RIYANTI | P | X. 1 | 961 | 9955399018 |
| 16 | OKTARI JAYANTI | P | X. 1 | 966 | 9957217148 |
| 17 | PRISNO SIMANUNGKALIT | L | X. 1 | 968 | 9936091992 |
| 18 | PUTRI ISRA'LAILI | P | X. 1 | 970 | 9971305067 |
| 19 | RETNO ANDI LAKSONO | P | X. 1 | 975 | 9967298738 |
| 20 | RETNOSARI | P | X. 1 | 976 | 9954685852 |
| 21 | RIA NOVIYANTI | P | X. 1 | 977 | 9965431698 |
| 22 | RISA RATNA SARI | P | X. 1 | 980 | 9942523597 |
| 23 | SAIFUL RIZKY | L | X. 1 | 985 | 9964126796 |
| 24 | SAMSI NURZAMAN | L | X. 1 | 987 | 9955399010 |
| 25 | SANUSI HIDAYAT | L | X. 1 | 988 | 9964126811 |
| 26 | SATYA ABDI | L | X. 1 | 989 | 9951682174 |
| 27 | SETIA BAYU SUGANDA | L | X. 1 | 992 | 9944230936 |
| 28 | SOFIA MAWARNI | P | X. 1 | 997 | 9961580344 |
| 29 | SRI UTAMI FADILLA FURI | P | X. 1 | 999 | 9967298833 |
| 30 | SRI YANTI | P | X. 1 | 1000 | |
| 31 | TRI MAGDALENA | P | X. 1 | 1006 | |
| 32 | UNTUNG SASTRA SIMBOLON | L | X. 1 | 1008 | 9957218528 |
| 33 | WAHYU IMAM PRAYOGI | L | X. 1 | 1011 | 9951682181 |
| 34 | FITRIYANI | P | X. 1 | 1017 | 9941281240 |
| 35 | KRISTIN NATALIA | P | X. 1 | 1019 | |
| 36 | HERU HERMAWAN | L | X.1 | 933 | |
| 37 | ASEP KURNIA | L | X. 2 | 909 | 9961580320 |
| 38 | BASARIA SONATA S | P | X. 2 | 910 | 9953981012 |
| 39 | DENI IRWANSYAH | L | X. 2 | 914 | 9954583633 |
| 40 | DESI SUSANTI | P | X. 2 | 915 | 9964721128 |
| 41 | DEVITRI ROHAYATI | P | X. 2 | 916 | 9961580323 |
| 42 | DZURIYAT AMINUDIN | L | X. 2 | 921 | 9961580331 |
| 43 | EDI SAPUTRA | L | X. 2 | 922 | 9957217147 |
| 44 | ERNA MUJIANTI | P | X. 2 | 925 | 9955399027 |
| 45 | FITRI MAISYAROH | P | X. 2 | 927 | 9965431702 |
| 46 | HERU SETIADI | L | X. 2 | 934 | 9954141822 |
| 47 | KOMARIAH | P | X. 2 | 941 | 9964721129 |
| 48 | LAILA SARI | P | X. 2 | 943 | 9965431699 |
| 49 | LASMA ROHA SIREGAR | P | X. 2 | 944 | 9957218518 |
| 50 | MERY FITRIANA | P | X. 2 | 949 | |
| 51 | MUHAMMAD BASRI | L | X. 2 | 954 | 995399001 |
| 52 | MUHAMMAD FIDIADI | L | X. 2 | 955 | 9967298742 |
| 53 | MUHAMMAD FIKA ARIFIN | L | X. 2 | 957 | 9963144971 |
| 54 | NANDA DWI ARIANTO | L | X. 2 | 959 | 9955399050 |
| 55 | NUR AZIZAH | P | X. 2 | 962 | 9961580330 |
| 56 | OKEU SRI HANDAYANI | P | X. 2 | 965 | 9957218527 |
| 57 | POPIKA DIYAN TRI | P | X. 2 | 967 | 9967298847 |
| 58 | PUTRI ANGGRAINI | P | X. 2 | 969 | 9965431739 |
| 59 | RAHMAT SUTAAT | L | X. 2 | 973 | 994253594 |
| 60 | RATNA YUNITA | P | X. 2 | 974 | |
| 61 | RIMA MELATI | P | X. 2 | 978 | 9951682183 |
| 62 | RIZKY GINANJAR ARIFIN | L | X. 2 | 982 | 9967298834 |
| 63 | ROY ANGGARA | L | X. 2 | 983 | 9964126788 |
| 64 | RUDI GUSTARTO | L | X. 2 | 973 | 9963144977 |
| 65 | SAWITRI | P | X. 2 | 990 | 9965431701 |
| 66 | SILVIA YOHANA S | P | X. 2 | 993 | 9961580332 |
| 67 | SUGIARTO | L | X. 2 | 1002 | |
| 68 | TIKA RATNASARI | P | X. 2 | 1005 | |
| 69 | UMAR PRASETIO | L | X. 2 | 1007 | 9954141867 |
| 70 | VIORENTINA | P | X. 2 | 1010 | 9961744623 |
| 71 | WAHYU SETIANINGSIH | P | X. 2 | 1012 | 9964126792 |
| 72 | YANYAN INDRA PERMANA | L | X. 2 | 1013 | 9954625816 |
| 73 | YULIANSYAH | L | X. 2 | 1015 | |
| 74 | ARWAN MULYANA | L | X. 3 | 908 | 9957217121 |
| 75 | DELIA YUNI ARIYANI | P | X. 3 | 913 | 9955399024 |
| 76 | DEWI LINDASARI | P | X. 3 | 917 | 99647221138 |
| 77 | DEWI RAHAYU | P | X. 3 | 918 | 9954141841 |
| 78 | ENDRI SAPUTRA | L | X. 3 | 924 | 9955399017 |
| 79 | FEBRI ANITA SIMARMATA | P | X. 3 | 926 | 9955399005 |
| 80 | FITRI SITI MUNAWAROH | P | X. 3 | 928 | 9971305066 |
| 81 | HAMDAN SAPUTRA | L | X. 3 | 929 | 9938612228 |
| 82 | HELMI SUSANTO | L | X. 3 | 931 | 9957217111 |
| 83 | HERMA RAMADANI | L | X. 3 | 932 | 9967299900 |
| 84 | HESTI YULIANA | P | X. 3 | 935 | 9964109923 |
| 85 | JEEKY ALEXANDER N | L | X. 3 | 938 | 9963144978 |
| 86 | KHOIRUL TRI NURHIDAYAT | L | X. 3 | 940 | 9957995415 |
| 87 | LEDI DIANA SARI | P | X. 3 | 1018 | 9961580328 |
| 88 | LIA NOVITA SARI | P | X. 3 | 945 | 9967298845 |
| 89 | MAYA | P | X. 3 | 947 | 9954685849 |
| 90 | MUHAMAD AMRI | L | X. 3 | 950 | 9954685850 |
| 91 | MUHAMAD HENDRA | L | X. 3 | 951 | 9954126365 |
| 92 | MUHAMAD SAFUAN | L | X. 3 | 952 | 9955399048 |
| 93 | MUHAMMAD FIDIANTO | L | X. 3 | 956 | 9967298743 |
| 94 | MUHAMMAD IRWANTO | L | X. 3 | 958 | 9945052111 |
| 95 | NURDIN MANURUNG | L | X. 3 | 963 | 9954141927 |
| 96 | NURMALASARI | P | X. 3 | 964 | 9961580333 |
| 97 | PUTRI RANISYAH MULYADI | P | X. 3 | 971 | 9960842712 |
| 98 | RAHMAT EPAFRAS SIREGAR | L | X. 3 | 972 | 9957318012 |
| 99 | REZA YULIADI | L | X. 3 | 981 | |
| 100 | RIO EFENDI | L | X. 3 | 979 | 9951682186 |
| 101 | SALMIA SIREGAR | P | X. 3 | 986 | 9967299896 |
| 102 | SERA LAVENIA ROSITA | P | X. 3 | 991 | 9965431707 |
| 103 | SITI APRIYANI | P | X. 3 | 994 | 9957217115 |
| 104 | SITI DEWI AMANAH | P | X. 3 | 995 | 9954126370 |
| 105 | SRI AYU PRATIWI SANI | P | X. 3 | 998 | 9953187903 |
| 106 | SUDARSONO | L | X. 3 | 1001 | |
| 107 | SUHENDRA SYAPUTRA | X. 3 | 1003 | DO | |
| 108 | SURYANI | P | X. 3 | 1004 | |
| 109 | UYUNUL FAIZAH | P | X. 3 | 1009 | 9961580340 |
| 110 | YENI ASTUTI | P | X. 3 | 1014 | 9964721136 |
| 111 | AHMAD NUR ROSID | L | XI IPA | 795 | 9955636791 |
| 112 | ANI SETYA NINGSIH | P | XI IPA | 799 | 9955399044 |
| 113 | ATIKA SARI KARO-KARO | P | XI IPA | 803 | 9957990658 |
| 114 | DENI APRIANSYAH | L | XI IPA | 807 | 9952567169 |
| 115 | DEVI YUNI LINASARI | P | XI IPA | 810 | 9953125948 |
| 116 | DINOVA HANUN VIRDIANA | P | XI IPA | 812 | 9957995638 |
| 117 | DWI RATNASARI | P | XI IPA | 815 | 9951685201 |
| 118 | DWI TRI UTAMI | P | XI IPA | 813 | 9951682191 |
| 119 | HENDRA MADYANSYAH | L | XI IPA | 824 | 9957995370 |
| 120 | IIN INDRIANI | P | XI IPA | 828 | 9957995423 |
| 121 | IKE FEBRI RIONITA | P | XI IPA | 830 | |
| 122 | IMANAH SARI | P | XI IPA | 833 | 9954141888 |
| 123 | IRA PURNAMA SARI | P | XI IPA | 834 | 9951682168 |
| 124 | JULAEHA | P | XI IPA | 838 | 9951685188 |
| 125 | MARIAMAN MENDROFA | L | XI IPA | 842 | 9944978989 |
| 126 | MAYA SRI LESTARI | P | XI IPA | 843 | 9951682188 |
| 127 | NUR AINI | P | XI IPA | 853 | 9931504076 |
| 128 | NURUL LATIFAH | P | XI IPA | 854 | 9957995359 |
| 129 | RENI PRASTIKA | P | XI IPA | 859 | 9951682184 |
| 130 | RIKA SAPUTRI | P | XI IPA | 861 | 9951682169 |
| 131 | RIKA SATOTU NI MAH | P | XI IPA | 862 | 9953186542 |
| 132 | RIKY RIANDY | L | XI IPA | 863 | 9957995656 |
| 133 | ROHMA AYU SRIANI | P | XI IPA | 868 | 9942508105 |
| 134 | RUDI IDURA | L | XI IPA | 871 | 9945359688 |
| 135 | STYO MIFTAHUL HUDA | L | XI IPA | 881 | 9954126374 |
| 136 | SUNARDI | L | XI IPA | 883 | 9995238576 |
| 137 | TAMA ASRORI RIDHANA | L | XI IPA | 886 | 9951682173 |
| 138 | TRI PUSPITA NINGSIH | P | XI IPA | 889 | 9955000827 |
| 139 | TRI SETYANINGSIH | P | XI IPA | 890 | 9951682177 |
| 140 | TRI WAHYUNI | P | XI IPA | 891 | 9953846776 |
| 141 | TRIYONO ARDI | L | XI IPA | 892 | 9947250929 |
| 142 | AHMAD ARIFIN | L | XI IPS 1 | 794 | 9938615689 |
| 143 | ANDI ARMANSYAH | L | XI IPS 1 | 797 | 9957218517 |
| 144 | ANDINI EKA PUTRI | P | XI IPS 1 | 798 | 9954126349 |
| 145 | ARIF BUDIMAN | L | XI IPS 1 | 801 | 9940582504 |
| 146 | BUDI HERIYANTO | L | XI IPS 1 | 805 | 9930620960 |
| 147 | DESI SUSILAWATI | P | XI IPS 1 | 809 | 9952928522 |
| 148 | ERI RAHMAWATI | P | XI IPS 1 | 817 | 9957995344 |
| 149 | EVI VATRIAKA | P | XI IPS 1 | 820 | 9965431760 |
| 150 | FIRMAN | L | XI IPS 1 | 822 | |
| 151 | IFA SEDIASIH | P | XI IPS 1 | 827 | OOO3080923 |
| 152 | IIS DWI RETNO A | P | XI IPS 1 | 829 | 9947250890 |
| 153 | IMAM MUKTI | L | XI IPS 1 | 832 | 9952928520 |
| 154 | ISMAIL ARIS S | P | XI IPS 1 | 831 | 9953168242 |
| 155 | ISMIATI | P | XI IPS 1 | 835 | 9940582483 |
| 156 | JUNI ANTARIA L.G | P | XI IPS 1 | 839 | 9926212932 |
| 157 | LUCKY JOLI S | L | XI IPS 1 | 840 | 9957218624 |
| 158 | M. ARI ARDIANTO | L | XI IPS 1 | 903 | |
| 159 | NUR ROHMAN JAMIL | L | XI IPS 1 | 852 | 9954126351 |
| 160 | PITA RATNA SARI | P | XI IPS 1 | 855 | 9952928515 |
| 161 | RAHMAD H | L | XI IPS 1 | 857 | |
| 162 | RIAN AGUS W | L | XI IPS 1 | 860 | 9940569662 |
| 163 | RIO ARDIANSYAH | L | XI IPS 1 | 865 | |
| 164 | ROMI YUNANDA | L | XI IPS 1 | 869 | 9951682180 |
| 165 | RYSE RIATAMA | L | XI IPS 1 | 873 | 9938612232 |
| 166 | SAUNI | P | XI IPS 1 | 874 | |
| 167 | SINTA PURWASIH | P | XI IPS 1 | 875 | 9961580321 |
| 168 | SLAMET RIADI | P | XI IPS 1 | 879 | 9947250377 |
| 169 | SYEFUL ARIF IRAWAN | L | XI IPS 1 | 885 | 9946576780 |
| 170 | TIARA ARIA W | P | XI IPS 1 | 887 | 9940569663 |
| 171 | WAHYU KINAYUNG R | L | XI IPS 1 | 902 | 9957995350 |
| 172 | WIWIN SUNDARI | P | XI IPS 1 | 901 | 9947297872 |
| 173 | WIWIN ZARYANTI | P | XI IPS 1 | 895 | 9942508097 |
| 174 | YUNITA AMBAR WATI | P | XI IPS 1 | 899 | 9955399045 |
| 175 | ROSID NURFATAH | L | XI IPS 1 | 1016 | |
| 176 | AAN AGUS SETIAWAN | L | XI IPS 2 | 791 | 9957995648 |
| 177 | AGUS PRAYITNO | L | XI IPS 2 | 792 | 9947250941 |
| 178 | AGUS RIYAWAN | L | XI IPS 2 | 793 | 9951682179 |
| 179 | AHMAD SUBHI | L | XI IPS 2 | 796 | 9940582466 |
| 180 | ANDINA SARI | P | XI IPS 2 | 904 | 9951682187 |
| 181 | ANJAR WALUYO | L | XI IPS 2 | 800 | 9945052152 |
| 182 | ARMAN ARDIANTO | L | XI IPS 2 | 802 | 9942742378 |
| 183 | CACA NANIK FITRIANI | P | XI IPS 2 | 806 | 9941661184 |
| 184 | DESI RATNASARI | P | XI IPS 2 | 808 | 9940569658 |
| 185 | EEN SAPUTRI | P | XI IPS 2 | 818 | 9951682182 |
| 186 | ERLAN SUPRANTO | L | XI IPS 2 | 818 | 9947250899 |
| 187 | ESTER HARTINA B.R.P | P | XI IPS 2 | 819 | 9968050645 |
| 188 | FIRDAUS | L | XI IPS 2 | 821 | 9938612223 |
| 189 | FRENGKI JULIANA | L | XI IPS 2 | 823 | 9942508100 |
| 190 | HERBET RIADI | L | XI IPS 2 | 825 | 9947250952 |
| 191 | JOKO PRIYANTO | L | XI IPS 2 | 836 | 9954126369 |
| 192 | MANJAWATI | P | XI IPS 2 | 841 | 9957995629 |
| 193 | MIMIN MINTARSIH | P | XI IPS 2 | 844 | 9942508941 |
| 194 | MUHAMAD IRWAN | L | XI IPS 2 | 845 | 9947250961 |
| 195 | NATASYA ALIFIANA S | P | XI IPS 2 | 848 | |
| 196 | NEKA NOVITA | P | XI IPS 2 | 849 | |
| 197 | NOVIA DWI MAULANI | P | XI IPS 2 | 851 | 9940569666 |
| 198 | RIO ANGGARA | L | XI IPS 2 | 864 | 9942508099 |
| 199 | RITA | P | XI IPS 2 | 866 | 9941481316 |
| 200 | ROBILSON S | L | XI IPS 2 | 867 | 9914478734 |
| 201 | ROSI SUSILAWATI | P | XI IPS 2 | 870 | 9955399056 |
| 202 | SUMONO | L | XI IPS 2 | 882 | 9951682185 |
| 203 | TULUS SIHOMBING | L | XI IPS 2 | 893 | |
| 204 | WIDIA ASTUTI | P | XI IPS 2 | 894 | 9947250914 |
| 205 | YULI HARTATI | P | XI IPS 2 | 896 | 9938612226 |
| 206 | YULIAN AGUSTINA | P | XI IPS 2 | 898 | 9947250948 |
| 207 | SITI ROMLAH | P | XI IPS 2 | 877 | 9951682166 |
| 208 | IDA IKA SAFITRI | P | XI IPS 2 | 826 | |
| 209 | ANA NURHASANAH | P | XII IPA | 665 | 9947250411 |
| 210 | ASIH RAHMINI | P | XII IPA | 673 | 9947250360 |
| 211 | AYU SETIANINGSIH | P | XII IPA | 674 | 9940569665 |
| 212 | BAMBANG IRAWAN | L | XII IPA | 676 | 9926296179 |
| 213 | BAYU RIANTO | L | XII IPA | 677 | 9947250910 |
| 214 | BUTET MARIA | P | XII IPA | 681 | 9936596140 |
| 215 | CITA TANJUNG | P | XII IPA | 788 | 9920738954 |
| 216 | CUCU NURYATI | P | XII IPA | 682 | 9957995651 |
| 217 | DEDE MIFTAHUDIN | L | XII IPA | 864 | 9931508636 |
| 218 | DESY WAHYUNI | P | XII IPA | 688 | 9936595445 |
| 219 | DEWI KARLINA | P | XII IPA | 689 | 9936595433 |
| 220 | DWI DESPRIHANTORO | L | XII IPA | 690 | 9936596144 |
| 221 | EKA YONESTA | P | XII IPA | 697 | 9936596143 |
| 222 | ELIS NURHASANAH | P | XII IPA | 698 | 9932101004 |
| 223 | ERNA YULIANA | P | XII IPA | 701 | 9938615681 |
| 224 | ERNITA BR TAMBA | P | XII IPA | 702 | 9940600171 |
| 225 | FAUZIAH HANUM | P | XII IPA | 705 | 9951704435 |
| 226 | FITRI HANDAYANI | P | XII IPA | 710 | 9938615650 |
| 227 | FIVI EFENDI | P | XII IPA | 711 | 9936595417 |
| 228 | HERAWATI SETIA NINGRUM | P | XII IPA | 714 | 9942523667 |
| 229 | IKA SATRIYANI | P | XII IPA | 717 | 9936596113 |
| 230 | INDAH SEPTIANA | P | XII IPA | 720 | 9947250948 |
| 231 | IWAN FITRI YANTO | L | XII IPA | 725 | 9942216547 |
| 232 | NUR AN DEWI S | P | XII IPA | 736 | 9945850022 |
| 233 | NURUL HUDA | L | XII IPA | 738 | 9947250939 |
| 234 | REFA SUHENDRA | L | XII IPA | 739 | 9940569668 |
| 235 | RENDA AYU HERONITA | P | XII IPA | 740 | 9940569667 |
| 236 | RENI ANJATI | P | XII IPA | 741 | 9940600162 |
| 237 | RIA LESTARI | P | XII IPA | 742 | 9940600166 |
| 238 | RINA SETIYANI | P | XII IPA | 747 | 9947335634 |
| 239 | SITI KHOIRIYAH | P | XII IPA | 755 | 9936596116 |
| 240 | SITI NUR RAHMAH | P | XII IPA | 757 | 9940600173 |
| 241 | SITI RAHMA WATI | P | XII IPA | 758 | 9947250901 |
| 242 | SITI SOFI SALAMAH | P | XII IPA | 759 | 9938633214 |
| 243 | SRI LARASATI | P | XII IPA | 761 | 9941481320 |
| 244 | SRI MESTIRA N.T | P | XII IPA | 762 | 9938612233 |
| 245 | SRI WAYUNI.M | P | XII IPA | 765 | 9954141918 |
| 246 | SURAHMAN | L | XII IPA | 770 | 9947250412 |
| 247 | WATI HASIBUAN | P | XII IPA | 780 | 9938633243 |
| 248 | WENDA ALIFULLOH | L | XII IPA | 781 | 9947250902 |
| 249 | AGUS BUDI SETIAWAN | L | XII IPS 1 | 658 | 9938612237 |
| 250 | AGUNG FERI ANJAR.K | L | XII IPS 1 | 657 | 9936595372 |
| 251 | AHMAD FAUZI | L | XII IPS 1 | 660 | 9947250359 |
| 252 | ANDI ISWANTO | L | XII IPS 1 | 666 | 9941481315 |
| 253 | ANDIKA AHMAD S | L | XII IPS 1 | 667 | 9940569669 |
| 254 | APRILLIA DWI UTAMI | P | XII IPS 1 | 669 | 9940731793 |
| 255 | AZLIANA CHAN | P | XII IPS 1 | 675 | 9940600170 |
| 256 | BINTI KURNIASIH | P | XII IPS 1 | 678 | 9940600184 |
| 257 | DARIUS TAMPUBOLON | L | XII IPS 1 | 683 | 9940582472 |
| 258 | DARWIN SAGALA | L | XII IPS 1 | 789 | 9938615613 |
| 259 | DEDE PRAMUDI S | L | XII IPS 1 | 685 | 9934598152 |
| 260 | DWI PUJATMOKO | L | XII IPS 1 | 692 | 9938612235 |
| 261 | ERWIN SYAHPUTRA | L | XII IPS 1 | 703 | 9938615698 |
| 262 | EVA ELIANI | P | XII IPS 1 | 704 | 9938612239 |
| 263 | FEBRI RONAL | L | XII IPS 1 | 706 | 9938633233 |
| 264 | FERAWATI SITARUS | P | XII IPS 1 | 707 | 9938615677 |
| 265 | FIRMAN DELI | L | XII IPS 1 | 709 | 9916371239 |
| 266 | IIS ARISKA | P | XII IPS 1 | 716 | 9928096598 |
| 267 | IQBAL RIZKI FAUZI | L | XII IPS 1 | 721 | 9928096592 |
| 268 | ISMANIDAR | P | XII IPS 1 | 723 | 9946433972 |
| 269 | JOHAN TRIYONO | L | XII IPS 1 | 726 | 9930620950 |
| 270 | LISDRA HARYANI | P | XII IPS 1 | 728 | 9928096595 |
| 271 | MARYANA | L | XII IPS 1 | 730 | 9928612230 |
| 272 | MOHAMAD ROFIK | L | XII IPS 1 | 732 | 9920128639 |
| 273 | MUHAMAD FAJAR ALM | L | XII IPS 1 | 786 | 9941269787 |
| 274 | NUNUNG NUR AFRIANI | P | XII IPS 1 | 735 | 9936595429 |
| 275 | NURFAHMI FACHRUDIN | L | XII IPS 1 | 737 | 9940582478 |
| 276 | RIA RAHAYU | L | XII IPS 1 | 743 | 9939596103 |
| 277 | RIZKI IFKI ANANDA | L | XII IPS 1 | 749 | 9936596119 |
| 278 | RUDINI | L | XII IPS 1 | 752 | 9938633257 |
| 279 | RIYAN SYAHPUTRA | L | XII IPS 1 | 748 | 9947250434 |
| 280 | SRI WAHYUNI | P | XII IPS 1 | 754 | 9947250358 |
| 281 | SUDARYONO | L | XII IPS 1 | 766 | 9940600185 |
| 282 | SUJEKI | L | XII IPS 1 | 768 | 9930620952 |
| 283 | SUKIRMAN | L | XII IPS 1 | 769 | 9938633241 |
| 284 | ULINA ASHARI | P | XII IPS 1 | 776 | 9945511619 |
| 285 | WAHYUDI SAPUTRA | L | XII IPS 1 | 779 | 9928115521 |
| 286 | AAN RIO ADRIANSYAH | L | XII IPS 2 | 655 | 9941481312 |
| 287 | AGUS PURWONO | L | XII IPS 2 | 659 | 9931508643 |
| 288 | AHMAD TASLIM | L | XII IPS 2 | 661 | 9931508637 |
| 289 | ALFIN ANASI R | L | XII IPS 2 | 662 | 9947258937 |
| 290 | ARNIA FITRIS SARI | P | XII IPS 2 | 670 | 9951704436 |
| 291 | BOBI SAPUTRA | L | XII IPS 2 | 679 | 9938612237 |
| 292 | BUDIONO | L | XII IPS 2 | 680 | 9928096594 |
| 293 | DELI DIANA | P | XII IPS 2 | 686 | 9928958705 |
| 294 | DENY ANDRIYANTO | L | XII IPS 2 | 687 | 9926212925 |
| 295 | DWI PUTRI WIASIH | P | XII IPS 2 | 693 | 9947250911 |
| 296 | EFRIDA NOVIANA | P | XII IPS 2 | 694 | 9941481310 |
| 297 | ELSA RIZQI L. | P | XII IPS 2 | 699 | 9938612231 |
| 298 | ERIONO | L | XII IPS 2 | 700 | 9940582470 |
| 299 | GUNAWAN WIBISONO | L | XII IPS 2 | 712 | 9930620957 |
| 300 | HADI PRADANA | L | XII IPS 2 | 713 | 9938612224 |
| 301 | HILVAN SAPUTRA | L | XII IPS 2 | 715 | 9952928516 |
| 302 | IKHSANUDIN | L | XII IPS 2 | 719 | 9952928523 |
| 303 | IKO SIHALOHO | L | XII IPS 2 | 718 | 9930620945 |
| 304 | KOKO SUTARTO | L | XII IPS 2 | 727 | 9947205036 |
| 305 | LISMA JELITA | P | XII IPS 2 | 729 | 992858698 |
| 306 | MEYTA DWI LESTARI | P | XII IPS 2 | 731 | 9940600172 |
| 307 | NANDA ARIESTA | P | XII IPS 2 | 734 | OO70013824 |
| 308 | OKA NURDIANA PUTRA | L | XII IPS 2 | 790 | 9941481319 |
| 309 | RIAN SUSANTO | L | XII IPS 2 | 744 | 9930620958 |
| 310 | RIKI RAMADANI | P | XII IPS 2 | 746 | 9930620947 |
| 311 | ROSMALIA HASIBUAN | L | XII IPS 2 | 747 | 9932103228 |
| 312 | RUSLAN ABDUL GANI | P | XII IPS 2 | 753 | 9947250910 |
| 313 | SISKA WULANDARI | P | XII IPS 2 | 754 | 9938615695 |
| 314 | SITI NURJANAH | L | XII IPS 2 | 756 | 9940600176 |
| 315 | SUTARMAN | L | XII IPS 2 | 771 | 9917370316 |
| 316 | TRIO | L | XII IPS 2 | 774 | 9938612221 |
| 317 | ULAMA SARI | P | XII IPS 2 | 775 | 9928096591 |
| 318 | ZULFAJRI | L | XII IPS 2 | 905 | 9957995361 |
| 319 | WAHYU SAPUTRA | L | XII IPS 2 | 778 | 9941481314 |
| 320 | YULI ASTUTI | P | XII IPS 2 | 783 | 9938633239 |
| 321 | YULI ERWANTO | L | XII IPS 2 | 784 | 9938615656 |
JANGAN Lupakan Identitas Kita Zaman Sekolah ini ya.. hahah :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mari Budayakan Berkomentar yang Baik, Sopan, dan Ramah, Sesuai Budaya Indonesia.